Faktúry
Interné číslo faktúry | Popis faktúrovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH | Identifikácia zmluvy alebo faktúry | Dátum doručenia faktúry | Obchodné meno dodávateľa | Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum zverejnenia |
2024 |
||||||||
2024/238 | Teplo 10/2024 | 5 201,83 | 8405203293 | 08.11.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 11.11.2024 |
2024/232 | Plyn budova C 10/2024 | 1 164,00 | 8602303016 | 06.11.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 11.11.2024 |
2024/224 | Vodoinštalačné a kúrenárske práce v budove ŠI | 5 532,00 | 20241077 | 04.11.2024 | Peter Pantok | Nosice 43, 02001 Púchov | 52890210 | 11.11.2024 |
2024/221 | El.energ.9/2024 | 1 818,32 | 3240000441 | 28.10.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 31.10.2024 |
2024/213 | Teplo 09/2024 | 1 930,49 | 8410037980 | 08.10.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 18.10.2024 |
2024/209 | Plyn budova C 09/2024 | 1 164,00 | 8640941345 | 03.10.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 11.10.2024 |
2024/8152 | Nákup potravín 9/2024 | 1 192,26 | 202405486 | 02.10.2024 | Fatra TIP s.r.o. | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin | 36412741 | 11.10.2024 |
2024/201 | El.energ.8/2024 | 1 298,14 | 3240000375 | 24.09.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 26.09.2024 |
2024/198 | Edukačné publikácie | 4 378,00 | 2407740 | 17.09.2024 | Richard Šrobár - LITTERA | M.R.Štefánika 22, 03601 Martin | 33580511 | 18.09.2024 |
2024/190 | Plyn teplo 08/2024 | 1 791,83 | 8407597358 | 06.09.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 16.09.2024 |
2024/189 | Čistiaci a hygienický materiál | 1 871,23 | 20240272 | 06.09.2024 | MIVA Pobežal Milan | Komenského 657/56, 02001 Púchov | 34751751 | 16.09.2024 |
2024/183 | Plyn bud. C 09/24 | 1 164,00 | 8737543182 | 04.09.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 06.09.2024 |
2024/181 | Elektroinštalačný materiál | 2 585,88 | 2408037 | 02.09.2024 | STITCH and COMP, s.r.o. | Lúky 129, 02053 Lúky | 36657948 | 06.09.2024 |
2024/178 | El.energia 07/2024 | 1 290,64 | 3240000342 | 22.08.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 27.08.2024 |
2024/171 | Revízie plyn.kotlov | 4 818,00 | 40240743 | 12.08.2024 | Talux s.r.o. | Bratislavská 613/16, 01001 Žilina | 36441821 | 12.08.2024 |
2024/170 | Plyn-teplo 7/2024 | 1 836,85 | 8417327584 | 08.08.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.08.2024 |
2024/167 | Plyn C 8/2024 | 1 164,00 | 8689209291 | 05.08.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.08.2024 |
2024/164 | Materiál pre sklársky odbor | 1 649,78 | 240237 | 01.08.2024 | QUATRO s.r.o. | Podmanín 184, 01701 Považská Bystrica | 31574203 | 08.08.2024 |
2024/161 | El. energia 6/2024 | 1 817,44 | 3240000286 | 25.07.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 30.07.2024 |
2024/156 | Plyn 06/2024 | 2 075,39 | 8419759322 | 09.07.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 09.07.2024 |
2024/152 | Plyn C 7/2024 | 1 164,00 | 8142159909 | 03.07.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 03.07.2024 |
2024/147 | El.energia 5/2024 | 1 839,46 | 3240000209 | 24.06.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 24.06.2024 |
2024/145 | MFP Canon ImageRUNNER | 1 670,00 | 20240590 | 18.06.2024 | MIP TN, s.r.o. | Jilemnického 15, 91101 Trenčín | 36335070 | 18.06.2024 |
2024/137 | Teplo škola 5/2024 | 2 488,88 | 8410016665 | 10.06.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 10.06.2024 |
2024/136 | Kancelárske stoličky | 1 024,70 | 2202404028 | 07.06.2024 | PROFITENT s.r.o. | Priemyselná 3416/1, 08501 Bardejov | 54004764 | 07.06.2024 |
2024/128 | Plyn budova C 6/2024 | 1 164,00 | 8679436219 | 05.06.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 05.06.2024 |
2024/124 | Elektr.energia 4/2024 | 1 918,46 | 3240000164 | 28.05.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 28.05.2024 |
2024/113 | Teplo za 4/2024 | 5 821,37 | 8410010106 | 10.05.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 10.05.2024 |
2024/109 | Voda za 4/2024 | 1 827,48 | 2240008332 | 06.05.2024 | Považská vodárenská spoločnosť | Nová 133, 01701 Považská Bystrica | 36672076 | 06.05.2024 |
2024/107 | Plyn budova C 5/2024 | 1 164,00 | 8621387447 | 06.05.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 06.05.2024 |
2024/105 | El. energia 3/2024 | 2 007,82 | 3240000143 | 02.05.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 02.05.2024 |
2024/101 | Sklárský materiál | 2 048,86 | 240127 | 18.04.2024 | QUATRO, s.r.o. | Podmanín 184, 01701 Považská Bystrica | 31574203 | 18.04.2024 |
2024/098 | Nábytok pre budovu C | 2 437,42 | 9261010069 | 11.04.2024 | JYSK, s.r.o. | Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava | 35974133 | 11.04.2024 |
2024/092 | Teplo za 3/2024 | 8 436,24 | 8407569004 | 09.04.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 09.04.2024 |
2024/090 | Kvety ku Dňu učiteľov | 1 013,20 | 2403023 | 05.04.2023 | Jozef Kubo-NATALI | Nám. Slobody 1622/27, 02001 Púchov | 37484877 | 05.04.2024 |
2024/087 | Plyn budova C 4/2024 | 1 164,00 | 8142030117 | 03.04.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 03.04.2024 |
2024/081 | Náradie, projektory a materiál pre OV | 3 910,69 | 2403037 | 25.03.2024 | STITCH and COMP, s.r.o. | Lúky 129, 02053 Lúky | 36657948 | 25.03.2024 |
2024/077 | Montáž a skrátenie skríne | 1 200,00 | 20240180 | 22.03.2024 | nario, s.r.o. | Zárečie 62, 02052 Zárečie | 50553224 | 22.03.2024 |
2024/072 | El. energia 2/2024 | 1 975,74 | 3240000096 | 21.03.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 21.03.2024 |
2024/070 | Roskovací stôl 7ks | 1 377,60 | 24412371 | 20.03.2024 | B2B Partner, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava | 44413467 | 20.03.2024 |
2024/062 | Teplo za 2/2024 | 9 456,20 | 8409998989 | 11.03.2024 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 11.03.2024 |
2024/051 | Kancelárske stoličky 5ks | 1 393,99 | 20240061 | 06.03.2024 | lemiMAX s.r.o. | Perín 168, 04474 Perín - Chym | 45549711 | 06.03.2023 |
2024/047 | Brúsenie sklenených ocenení | 1 042,00 | 042024 | 05.03.2023 | Bc, Juraj Mašlaň | Súhradka 245/2, 02061 Lednické Rovne | 40678377 | 06.03.2024 |
2024/044 | Plyn budova C 3/2024 | 1 164,00 | 8679306684 | 05.03.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 06.03.2024 |
2024/040 | El.energ.1/2024 | 2 336,95 | 3240000073 | 27.02.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 06.03.2024 |
2024/037 | Licencia akredit. programu Leader in me | 2 000,00 | 2024011 | 16.02.2024 | UP2U s.r.o. | Ohradní 1440/2a, 14000 Praha, ČR | 14298741 | 23.02.2024 |
2024/028 | Plyn škola 01/2024 | 13 088,81 | 8407557587 | 09.02.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.02.2024 |
2024/025 | Licencia | 1 179,75 | 20240098 | 08.02.2024 | ARCH LAB s.r.o. | Wanklova 743/4, 77900 Olomouc, ČR | 28580591 | 13.02.2024 |
2024/022 | Čistiace a hygienické potreby | 1 591,25 | 20240022 | 07.02.2024 | MIVA Pobežal Milan | Komenského 657/56, 02001 Púchov | 34751751 | 13.02.2024 |
2024/017 | Plyn škola 01/2024 | 11 804,00 | 8746910887 | 01.02.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 05.02.2024 |
2024/005 | Plyn C 01/2024 | 1 164,00 | 8630900500 | 23.01.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 31.01.2024 |
2024/003 | Elektronická licencia | 1 209,80 | 19693 | 19.01.2024 | Mibuelo, s.r.o. | Lúčna 630/3, 94901 Nitra | 53550960 | 26.10.2024 |
2024/001 | Ubytovanie a strava pre LVK | 8 400,00 | 202411 | 15.01.2024 | BOCY s.r.o. | Oravská Lesná 293, 02957 | 36418048 |
22.10.2024 |
2023 |
||||||||
2023/297 | Plyn ŠJ 12/2023 | 1 189,67 | 8920058835 | 18.01.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 18.01.2024 |
2023/296 | El.energ.12/2023 | 2 237,86 | 3230000448 | 16.01.2024 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 18.01.2024 |
2023/294 | Vyúčtovanie plyn budova C 2023 | 1 811,03 | 8419723568 | 16.01.2024 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 18.01.2024 |
2023/285 | Ek.en.11/2023 | 1 067,99 | 3230000441 | 22.12.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 02.01.2024 |
2023/274 | Servis vzduchotechniky | 1 765,32 | 20230698 | 12.12.2023 | TDS s.r.o. | Zlatovská 1904, 91105 Trenčín | 44828390 | 20.12.2023 |
2023/270 | Plyn škola 11/2023 | 9 875,96 | 8414857059 | 08.12.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 14.12.2023 |
2023/269 | Plyn ŠJ 11/2023 | 1 200,90 | 8414857060 | 08.12.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 14.12.2023 |
2023/260 | Plyn Labáky 12/2023 | 1 421,00 | 8746822382 | 05.12.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 07.12.2023 |
2023/258 | Vianočné ozdoby sklené | 6 242,40 | 8100034032 | 29.11.2023 | RONA a.s. | Schreiberova 365,02061 Lednické Rovne | 31642403 | 07.12.2023 |
2023/257 | El.en.10/2023 | 2 515,88 | 3230000402 | 29.11.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 07.12.2023 |
2023/254 | Vianočné ozdoby sklené | 2 427,60 | 8100033630 | 23.11.2023 | RONA a.s. | Schreiberova 365,02061 Lednické Rovne | 31642403 | 30.11.2023 |
DFP/009/23 | Plyn ŠJ 10/2023 | 1 197,62 | 8414851192 | 08.11.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 16.11.2023 |
2023/239 | Plyn škola 10/2023 | 5 591,34 | 8414851191 | 08.11.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 16.11.2023 |
2023/231 | Plyn labáky 11/2023 | 1 421,00 | 8191739603 | 02.11.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 07.11.2023 |
2023/228 | El. enegria 09/2023 | 1 926,91 | 3230000346 | 26.10.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 26.10.2023 |
202301 | Projektová dokumentácia | 73 560,00 | 2300003 | 16.10.2023 | DE-CON s.r.o. | Ľudovíta Štúra 647/2, 03401 Ružomberok | 50245945 | 16.10.2023 |
2023/223 | Repasy strojov | 2 037,60 | 102023071 | 13.10.2023 | PROFEX Dca spol. s r.o. | Továrenská 4244, 01841 Dubnica nad Váhom | 31590845 | 16.10.2023 |
2023/217 | Plyn ŠJ 9/2023 | 1 194,71 | 8412402087 | 09.10.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 16.10.2023 |
2023/216 | Plyn-teplo celá škola 08/2023 | 1 994,03 | 8412402086 | 09.10.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 16.10.2023 |
2023/207 | Plyn Labáky 10/2023 | 1 421,00 | 8630739744 | 03.10.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 03.10.2023 |
2023/204 | El.energia 8/2023 | 1 466,68 | 3230000298 | 26.09.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 03.10.2023 |
2023/195 | Plyn ŠI 09/23 | 1 780,13 | 8419705520 | 08.09.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 14.09.2023 |
2023/194 | Plyn ŠJ 09/23 | 1 165,03 | 8419705521 | 08.09.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 14.09.2023 |
2023/189 | Učebnice | 4 562,90 | 2305953 | 07.09.2023 | Richard Šrobár - LITTERA | M.R.Štefánika 22, 03601 Martin | 33580511 | 14.09.2023 |
2023/187 | Plyn Labáky 09/23 | 1 421,00 | 8737081665 | 04.09.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 14.09.2023 |
2023/182 | El. energia 07/2023 | 1 450,96 | 3230000266 | 25.08.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 30.08.2023 |
2023/172 | Plyn ŠI 7/2023 | 1 661,38 | 8419701770 | 08.08.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 15.08.2023 |
2023/171 | Plyn ŠJ 7/2023 | 1 165,03 | 8419701771 | 08.08.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 15.08.2023 |
2023/168 | Plyn Labáky 8/2023 | 1 421,00 | 8659719609 | 03.08.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 07.08.2023 |
2023/165 | Čistiace a hygienické prostriedky | 1 691,81 | 20230297 | 02.08.2023 | MIVA Pobežal Milan | Komenského 657/56, 02001 Púchov | 34751751 | 07.08.2023 |
2023/160 | Servisnoodborné práce-plynová kotolňa | 1 057,20 | 40230658 | 28.07.2023 | TALUX s.r.o. | Bratislavská 613/16, 01001 Žilina | 36441821 | 01.08.2023 |
2023/158 | El. energia 6/2023 | 1 844,41 | 3230000247 | 24.07.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 01.08.2023 |
2023/148 | Servis plyn.kotlov budova C | 5 199,60 | 40230588 | 11.07.2023 | TALUX s.r.o. | Bratislavská 613/16, 01001 Žilina | 36441821 | 11.07.2023 |
2023/145 | Plyn SI 06/2023 | 2 050,36 | 8409958982 | 10.07.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 11.07.2023 |
2023/144 | Plyn ŠJ 06/2023 | 1 197,08 | 8409958983 | 10.07.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 11.07.2023 |
2023/134 | Plyn lab. 6/2023 | 1 421,00 | 8171592070 | 04.07.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 11.07.2023 |
2023/129 | Likvid. chem. lab.odpadu | 2 870,40 | 20230398 | 27.06.2023 | enviTrans s.r.o. | Lieskovec 112/835, 01841 Dubnica nad Váhom | 36351172 | 06.07.2023 |
2023/126 | El.energia 05/2023 | 2 230,70 | 3230000178 | 20.06.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 26.06.2023 |
2023/113 | Plyn ŠJ 05/2023 | 1 199,60 | 8417255748 | 07.06.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 07.06.2023 |
2023/112 | Plyn ŠI 05/2023 | 4 593,29 | 8417255747 | 07.06.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 07.06.2023 |
2023/107 | Ubytovanie PZ | 1 181,69 | 202300052 | 01.06.2023 | Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor | Wolkerova 318, 47301 Nový Bor, ČR | 49864688 | 01.06.2023 |
2023/106 | Plyn C 06/2023 | 1 421,00 | 8717659552 | 01.06.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 01.06.2023 |
2023/102 | El.energia 04/2023 | 2 980,49 | 3230000139 | 30.05.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 30.05.2023 |
2023/091 | Plyn škola, ŠI 04/2023 | 7 770,25 | 8407514785 | 09.05.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 09.05.2023 |
2023/090 | Plyn ŠJ 04/2023 | 1 188,17 | 8407514786 | 09.05.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 09.05.2023 |
2023/081 | Elektr.energia 03/2023 | 3 145,,42 | 323000119 | 03.05.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91150 Trenčín | 31118259 | 03.05.2023 |
2023/080 | Plyn C Lab. 4/2023 | 1 421,00 | 8161533919 | 02.05.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 02.05.2023 |
2023/072 | Plyn škola, ŠI 03/2023 | 9 731,62 | 8414818219 | 11.04.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.04.2023 |
2023/071 | Plyn ŠJ 03/2023 | 1 192,31 | 8414818220 | 11.04.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.04.2023 |
2023/063 | Plyn C lab. 3/2023 | 1 421,00 | 8111606603 | 03.04.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.04.2023 |
2023/059 | Sklenené tabuľky | 1 020,00 | 202301 | 28.03.2023 | Peter Štefanec | Dulov 211, 01852 | 44682981 | 28.03.2023 |
2023/056 | Lyžiarsky výcvik žiakov | 5 550,00 | 23014 | 27.03.2023 | ALPINKA, s.r.o. | Dolné Rudiny 2956/3, 01001 Žilina | 36401641 | 28.03.2023 |
2023/055 | El. energia 02/2023 | 3 612,44 | 3230000072 | 22.03.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 28.03.2023 |
2023/046 | Plyn ŠI, teplo škola, teplo TU teplo ŠJ 02/2023 | 11 209,34 | 8412371034 | 08.03.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.03.2023 |
2023/045 | Plyn ŠJ 02/2023 | 1 191,02 | 8412371035 | 08.03.2023 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.03.2023 |
2023/040 | Brúsenie sklenených ocenení | 1 171,00 | 032023 | 06.03.2023 | Bc. Juraj Mašlaň | Súhradka 245/2, 02061 Lednické Rovne | 40678377 | 13.03.2023 |
2023/039 | Plyn labáky 2/2023 | 1 421,00 | 8191465650 | 03.03.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.03.2023 |
2023/036 | Seminár | 4 500,00 | 2023006 | 22.02.2023 | UP2U, s.r.o. | Ohradní 1440/2a, 14000 Praha, ČR | 14298741 | 28.02.2023 |
2023/035 | El.en. 01/2023 | 3 816,83 | 3230000048 | 21.02.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 28.02.2023 |
2023/023 | Čistiace a hygienické prostriedky | 1 666,00 | 20230078 | 09.02.2023 | MIVA Pobežal Milan | Komenského 657/56, 02001 Púchov | 34751751 | 13.02.2023 |
2023/022 | Monitory a PC zostava | 2 420,00 | 2023002 | 08.02.2023 | DTJ, s.r.o. | Lieskovská cesta 929, 01841 Dubnica nad Váhom | 44031611 | 13.02.2023 |
2023/021 | Plyn škola 01/2023 | 11 341,00 | 8407503874 | 08.02.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.02.2023 |
2023/020 | Plyn ŠJ 01/2023 | 1 193,10 | 8407503875 | 08.02.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.02.2023 |
2023/017 | Plyn laborat. 1/2023 | 1 421,00 | 8181428482 | 03.02.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.02.2023 |
2022 |
||||||||
320/2022 | Plyn ŠI, škola, TU 12/2022 | 11 695,96 | 8414807144 | 17.01.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 17.01.2023 |
319/2022 | Plyn ŠJ 12/2022 | 1 036,19 | 8414807145 | 17.01.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 17.01.2023 |
318/2022 | Elektr.energia 12/2022 | 5 032,30 | 3230000022 | 17.01.2023 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 17.01.2023 |
316/2022 | Vyúčtovanie plynu bud. C 1-12/2022 | 1 006,94 | 8463570591 | 17.01.2023 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 17.01.2023 |
307/2022 | Elektr.energia 11/2022 | 4 523,93 | 3220000518 | 28.12.2022 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 28.12.2022 |
297/2022 | Sklené ozdoby | 9 480,00 | 8100023512 | 16.12.2022 | RONA a.s. | Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne | 31642403 | 16.12.2022 |
285/2022 | Plyn 11/2022 | 8 680,28 | 8422115262 | 07.12.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 08.12.2022 |
284/2022 | Plyn ŠJ 11/2022 | 1 041,07 | 8422115263 | 07.12.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 08.12.2022 |
280/2022 | Plyn C 12/2022 | 1 164,00 | 8131400914 | 02.12.2022 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 08.12.2022 |
276/2022 | El.energia 10/2022 | 4 002,04 | 3220000495 | 29.11.2022 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 08.12.2022 |
246/2022 | Plyn a teplo 11/2022 | 6 311,26 | 8417232092 | 08.11.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.11.2022 |
245/2022 | Plyn ŠJ 10/2022 | 1 040,51 | 8417232093 | 08.11.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.11.2022 |
242/2022 | Plyn budova C 11/2022 | 1 164,00 | 8852653185 | 02.11.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.11.2022 |
237/2022 | El.energia 09/2022 | 5 547,13 | 3220000392 | 25.10.2022 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčí | 31118259 | 31.10.2022 |
236/2022 | Zariadenie učebne v rámci projektu | 3 875,00 | 20222836 | 21.10.2022 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | Krátka 22, 97405 Banská Bystrica | 36638137 | 27.10.2022 |
221/2022 | Plyn a teplo 09/2022 | 3 035,24 | 8414797567 | 10.10.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.10.2022 |
220/2022 | Plyn ŠJ 09/2022 | 1 038,40 | 8414797568 | 10.10.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 13.10.2022 |
211/2022 | Plyn budova C 10/2022 | 1 164,00 | 8842994554 | 03.10.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 05.10.2022 |
209/2022 | El.energia 08/2022 | 3 886,14 | 3220000376 | 29.09.2022 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 30.09.2022 |
206/2022 | Dekorovanie a pieskovanie váz | 1 260,00 | 10220149 | 29.09.2022 | INSPIRAGLASS s.r.o. | Dulov 206, 01852 Dulov | 47441143 | 30.09.2022 |
194/2022 | Plyn a teplo 08/2022 | 1 658,28 | 8409921631 | 08.09.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 16.09.2022 |
193/2022 | Plyn ŠJ 08/2022 | 1 010,71 | 8409921632 | 08.09.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 16.09.2022 |
190/2022 | Učebnice | 2 558,40 | 221023 | 05.09.2022 | Richard Šrobár - LITTERA | M.R.Štefánika 22, 03601 Martin | 33580511 | 14.09.2022 |
188/2022 | Plyn budova C 09/2022 | 1 164,00 | 8794621643 | 05.09.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 14.09.2022 |
202201 | Komplexná štúdia areálu štredoškolsko-vysokoškolského kampusu | 19 020,00 | 202207 | 30.08.2022 | ARCHICO, s.r.o. | Malatíny 149, 03215 Malatíny | 46667580 | 08.09.2022 |
183/2022 | Elektr.energia 7/2022 | 3 534,48 | 3220000323 | 19.08.2022 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 22.08.2022 |
174/2022 | Plyn a teplo 07/2022 | 1 544,48 | 8417222659 | 08.08.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 18.08.2022 |
173/2022 | Plyn ŠJ 07/2022 | 1 015,54 | 8417222660 | 08.08.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 18.08.2022 |
170/2022 | Plyn C 07/2022 | 1 164,00 | 8151253727 | 01.08.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 10.08.2022 |
167/2022 | Odstránenie havárie úniku plynu z odberného miesta | 1 847,52 | 40220689 | 20.07.2022 | TALUX s.r.o. | Bratislavská 613/16, 01001 Žilina | 36441821 | 28.07.2022 |
166/2022 | Odstránenie havarijnej poruchy výťahu | 1 390,80 | 17204968 | 20.07.2022 | OTIS Výťahy, s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava | 35683929 | 28.07.2022 |
165/2022 | Elektr.energia 6/2022 | 3 645,14 | 3220000267 | 19.07.2022 | TNUAD | Študentská 2, 91101 Trenčín | 31118259 | 28.07.2022 |
152/2022 | Teplo a plyn 06/2022 | 1 855,72 | 8409911824 | 08.07.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.07.2022 |
151/2022 | Plyn ŠJ 06/2022 | 1 043,16 | 8409911825 | 08.07.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.07.2022 |
148/2022 | Plyn 06/2022 | 1 164,00 | 8678607935 | 04.07.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | 12.07.2022 |
147/2022 | Revízia plynovej kotolne budova C | 1 314,00 | 40220627 | 30.06.2022 | TALUX s.r.o. | Bratislavská 613/16, 01001 Žilina | 36441821 | 08.07.2022 |
